Vanliga HTML definitioner
Postad: 15 december 2007 | HTML-guider | No Comments
Lästid: < 1 minut
De mest vanliga HTML-definitionerna
color | Färg |
bgcolor | Bakgrundsfärg |
background | Bakgrund |
width | Bredd |
height | Höjd |
auto | Automatisk anpassning |
top | Högst upp |
bottom | Längst ner |
cols | Kolumner |
rows | Rader |
bgproperties | egenskaper för bakgrund |
fixed | Fixerad |
onload | Händelsattribut när sidan laddas |
onunload | Händelsattribut när man lämnar sidan |
hspace | Tomrum till höger |
vspace | Tomrum till vänster |
cellpadding | Avstånd mellan cellkant och innehåll |
cellspacing | Avstånd mellan cellerna |
nowrap | Utan radbrytning i cellerna. Föråldrad. Stöds ej av HTML5 |
© | © |
&bnsp; | Osynligt mellanslag |
» | » |
« | « |
Flexibla kantlinjer – bordern – används med märkena frames och rules
above | Kantlinje endast över |
below | Kantlinje endast under |
hsides | Kantlinjer över – under |
vsides | Kantlinjer höger – vänster |
lhs | Kantlinje endast vänster |
rhs | kantlinje endast höger |
box | Kantlinje runt alla sidor |
border | Som ovan |
Med rules är följande värden möjliga
rows | Kantlinje mellan rader |
none | Ingen kantlinje |
groups | Kantlinje endast mellan radgrupper |
cols | Kantlinje mellan kolumner |
all | Kantlinje mellan alla rader och kolumner |